Skills for U:這就是技能價值的真諦!/工作成果與2018年7月捐款徵信

Skills for U 技能國手活化偏鄉校園計畫 獲大迴響!

文/黃偉翔

每次對外分享 《技職3.0》獨立報導、Skills for U 用技能與社會對話理念,接收到的回應總讓我感動不已。

8月初我全程採訪國內技能界第一盛事「全國技能競賽」,遇到幾位不算熟的技職老師,他們一看見我,急忙對我說:「我們班級的孩子被你們改變了,自從他們在天下雜誌看見國手們用技能回饋偏鄉學校,班上高職學生居然主動來找我,問說是否可以到學校周遭社區,用我們的設計技能幫助…」話聽到一半,我意識到離理想又更近一步了

很多人問,為何要大費周章改造一間國小,發包給廠商不是比較快?這話不算錯,卻也不算對。當我們持續透過《技職3.0》獨立報導耕耘政策時,如何將多年來累積的政策專業落實?這就是Skills for U存在的原因!事實上,《技能國手活化偏鄉校園計畫》主要目的在於,透過技能行動讓社會看見偏鄉處境,在Skills for U的視野中,技能學習不再只是為了賺錢牟利,而是為了回饋社會、幫助社會,甚至成為承載社會議題的重要媒介,用技能與社會對話,而我認為,這才是技能的本質與價值。

Skills for U背後有著一幅更大的圖像,當全台灣、全世界具備各種技能的專業人士,都能用技能與社會對話,將促使技能與社會產生更緊密的連結,讓社會大眾進一步認識技能本質,從而理解他的價值。

我相信,隨著《技職3.0》與Skills for U不斷努力,一方面政策得以獲得更充分的討論,另一方面用技能與社會對話理念將影響更多學技能的族群,為此,我們7月完成改造校園行動後,就開始展開一連串的討論,思考明年如何更近一步達成技能理想,當然也努力思考下半年的成果推廣。

跟各位支持好友們分享,整個技能公益行動費用全由慈濟基金會贊助,未動用到捐款,捐款則持續支持我們跑報導,以及做更多技能推廣的人事費支持,謝謝大家,沒有你們,技能價值無以推展至今。當然,除了定期定額,歡迎持續單筆捐款(點我),我們會善用每一分錢在推動台灣本土的技能價值!


2018年7月捐款徵信

201807損益表(捐款徵信)
201807資產負債表(捐款徵信)
201807捐款明細(捐款徵信)

Skills for U 黃偉翔獲選天下雜誌新世代領袖/工作成果與2018年6月捐款徵信

感謝天下雜誌報導「敢突圍、跨領域、跨地域!18位新時代領袖  打造台灣新價值」,非常榮幸能入選為其中一員。

天下雜誌每隔5年到7年,嚴選當代新世代領袖,鼓勵這些新領袖勇敢實現自我、走向世界,提高台灣產業、經濟、科技及創意的能見度,Skills for U黃偉翔被選為六大類當中「翻轉教育」的新世代領袖。

天下雜誌影音報導:

你能不能別把高職生定義成賺錢工具?

天下雜誌文字報導連結:

曾因技職身份自卑,但現在教育部也要聽他的


持續推進!國際最大職業教育與技能發展組織國際技能組織( WorldSkills  International)與HP基金會合辦BeChangeMaker技能新創組織選拔,Skills for U目前已經從前15名進到世界Top 12,將再接再厲,把台灣技職的故事帶到世界舞台分享。

Skills for U改造校園現場。

經過評選,在超過31國家、上百個申請團隊中,Skills for U是台灣唯一入選團隊。Skills for U通過測試簡報,進入前12強,競賽仍在進行中,接下來還有兩階段的篩選,最終若進入到前5名,Skills for U將前進阿姆斯特丹,在國際技能組織80個會員國代表前,分享來自台灣的技能發展,請持續關注我們,為我們加油!


有了你們,Skills for U能做到更好!

文/王惠慧

因為有了各位捐款人的支持與鼓勵,Skills for U才能繼續為技職教育努力。

從獨立記者黃偉翔隻身一人奮鬥到現在,我們已經成為有3名全職的組織「Skills for U」,並持續經營獨立媒體「技職3.0」。每當遭遇困難的時候,都想到我們並非孤軍奮戰,背後有許多捐款人默默支持,還有來自各界團體不求回報的協助。

今年7月,當我們在改造偏鄉國小校園時遭遇各種難關,也心疼在現場日曬雨淋的技職國手,這些技職國手們的無私貢獻,就是為了要讓台灣這塊土地,能出現更多美好的事物。

看著家具木工職類的技職國手帶著大鵬國小的學生一起製作貨櫃屋教室內使用的板凳,小朋友專注地盯著大哥哥的手,在這個過程中學到最多的是我們,多少的酸甜苦辣在這一刻彷彿都不重要。

感謝許多合作單位、團體帶著茶水點心來看我們,為我們打氣加油,更加深我們的信念,很多人期待看見技職有不同的面向,我們可以傳遞許多價值到每個人的心裡。

每位捐款人都是我們最重要的VIP,期待在未來拓展技職影響力的路上,會有更多人加入我們,讓社會看見技職的價值。

一起加油,讓台灣因技職而驕傲。


2018年7月 Skills for U 工作成果

今年7月,Skills for U共受邀並進行了3場演講,以及6場廣播電台的訪問;《技職3.0》新聞報導方面,談到了勞動部推中高齡就業專法、教育部長由內政部長葉俊榮轉任、勞發署增食物製備技術士證等議題。

Skills for U確定入選社會創新實驗中心第二期進駐!未來半年也會繼續留在社創中心囉~同時,Skills for U也獲選雜學校「雜學影響力獎」!將在今年10月於台北華山1914文創園區舉辦的「雜學展 ZA SHARE」跟大家相見~

Skills for U技職國手團隊在新北市萬里區大鵬國小進行偏鄉校園老舊空間改造計畫,已經順利完成,想知道什麼時候會正式啟用嗎?最即時的活動資訊就在Skills for U粉絲團,歡迎追蹤! Skills for U|用技能與社會對話


  2018年6月《技職3.0》捐款徵信  

201806損益表(捐款徵信)
201806資產負債表(捐款徵信)
201806捐款明細(捐款徵信)

從3.0走向Skills for U 讓社會看見技能價值!/2018年5月工作成果與捐款徵信

Skills for U「技職國手活化老舊校園計畫」起跑記者會

非營利組織《Skills for U》召集歷屆技職國手活化偏鄉校園,更與6個高職科系合作,結合專題實作課程,實踐「技職社會責任」,國手扮演業師攜手師生改造校園,七月已經開始施工囉!


狂賀!!!國際最大職業教育與技能發展組織國際技能組織( WorldSkills International)與HP基金會合辦 BeChangeMaker技能新創組織選拔,Skills for U入選世界Top 15 

經過評選,在超過31國家、上百個申請團隊中,Skills for U入圍了Top 15,更是台灣唯一入選團隊。競賽仍在進行中,只要撐過接下來幾階段的篩選,進入到最終階段,也就是Top5,Skills for U就可以到阿姆斯特丹,在國際技能組織80個會員國代表前,分享來自台灣的技能發展,請持續關注我們,為我們加油!


從3.0走向Skills for U 讓社會看見技能價值!  

文/黃偉翔

不少支持技職獨立報導的朋友們問,《技職3.0》未來將會如何發展?藉著機會,來跟大家分享上次捐款聚會上,分享的內容。

先說結論,原本只有我一位獨立記者經營的《技職3.0》,將擴大成為非營利組織《Skills for U》,網站《技職3.0》持續報導技職相關政策,並展開更多技能公益行動,讓社會看見技能價值。

時間回到2017年10月,我獨自募款飛到阿布達比,全程採訪兩年一屆、有技職教育與技能界奧運之稱的國際技能競賽(WorldSkills Competition)。

超過200公頃的國際賽場,諾大走道兩旁滿是聳高的各國酷炫技能人士看板,在這裡,技能就像空氣中的氧氣,是每個人生活的一部分。

通過層層安檢,直奔國際媒體室,還記得心碎那一刻,面對上百人的各國媒體陣仗,從台灣過去的記者只有我一人,當下,孤身在國外,心真的好痛好痛。我才意識到,「政策報導產生的影響雖然不小,但一個議題若能獲得大眾認同、討論,技職才能不再是邊陲聲音,」這件事,未來我與夥伴會一肩扛起!

回國後,我找了該屆平面設計國手黃于貞、我以前台大新聞所同學王惠慧共同加入團隊努力,我會繼續專注在政策報導,而我的夥伴們會努力推展技能價值,就像今年號召歷屆技職國手改造校園,該計畫經費由慈濟基金會支持,非常感恩!當然,長期支持我們的大家,你們是一起成就技職榮耀的夥伴們(:

我們會繼續努力,期待有更多新消息跟各位技職夥伴們分享,也歡迎傳封訊息,或約見面聊聊,讓我們理解大家的想法。


  2018年5月《技職3.0》工作成果  

今年5月,《技職3.0》共受邀並進行了3場演講,另外錄製2集民視「新聞大解讀」電視節目及4場廣播電台的訪問;《技職3.0》新聞報導方面,談到了高職抗議統測停電處理不當、調降甄選入學第二階段統測上限至40%等。

Skillsf for U「技職國手活化老舊校園計畫」起跑記者會,已在6/10順利完成,在改造偏鄉校園前,我們開著貨車,把非常多所需設備、手工具載到新北市萬里區大鵬國小,貨車幾乎繞了北台灣一整圈,感謝各單位的大力協助:

弘勝興實業、新北高工鑄造科、陳世杭先生、三重商工板金科、南強工商汽車科、松山工農電機科、園藝科、古文旻工作室及大鵬國小。

技職國手團隊已經開始在大鵬國小進行偏鄉校園老舊空間改造,最即時的活動資訊則在Skills for U粉絲團,歡迎追蹤! Skills for U|用技能與社會對話


  2018年5月《技職3.0》捐款徵信  

201805損益表(捐款徵信)
201805資產負債表(捐款徵信)
201805捐款明細(捐款徵信)

新聞是非賣品,也不應拿來營利/2018年4月工作成果與捐款徵信

《技職3.0》獨立記者兼執行長黃偉翔給捐款人的話

大家有看2018國際紀錄片影展嗎?我印象最深刻的是,來自南韓的紀錄片《七年:被出賣的新聞》,在描述2008年至2015年間,南韓政府對媒體的干涉,導致二十名電視台及平面記者被開除,及後續爭取新聞自由的過程。當中,部分記者成立獨立媒體《打破新聞》,報導不被主流媒體關注的議題。

後來,在「亞洲新聞專業論壇」上,我看見《打破新聞》的總編輯金鎔鎮本人,他跟大家分享,《打破新聞》完全靠民眾捐款小額訂閱支持,不受到特定對象的新聞干預(尤其是政府),才能給予民眾最真實的報導內容,「新聞是非賣品,也不應該拿來營利,」金鎔鎮這句話深入我心。

這幾年間,《技職3.0》盡力補足主流媒體較少報導的技職新聞,期間更透過專題報導,促成《兵役法》修法(技職國手兵役配套)、技優生在科大端就學配套、揭發乙證升學端使用氾濫情況促使技專考招制度調整等,也關心其他人才培育政策,書寫技職人的故事。

我想,這就是《技職3.0》所追求的,傳遞技職邊陲聲音,並促成實質改變!這樣的願景,唯有靠各位支持夥伴們的定期捐款,我們才更有能量進行深入報導。

一起加油,邀請各位繼續捐款支持我們,相信世界會因我們團結而變得更美好。

黃偉翔對外募款全程採訪阿布達比國際技能競賽。

2018年4月《技職3.0》工作成果

今年4月,《技職3.0》共受邀並進行了8場演講,另外錄製2集民視「新聞大解讀」電視節目及2場漢聲廣播電台的訪問;《技職3.0》新聞報導方面,談到了教育部的人事轉換、技專考招聯合登記分發的彈性權重變革、第48屆全國技能競賽分區技能競賽、107學年度四技二專甄選入學、高職反應全國賽住宿問題。

另一方面,Skills for U「技職國手活化老舊校園計畫」,參與協力的技職國手們全員到齊,到新北市偏鄉國小進行實際場勘,校長週末還特地到學校加班,加入細部規劃討論,期待在技職國手的巧思下,校園空地、許久未修整的花圃,能以嶄新的面貌,出現在國小師生面前。

很感謝慈濟基金會對公益計畫的支持,最即時的活動資訊則在Skills for U粉絲團,歡迎追蹤! Skills for U|用技能與社會對話

改造偏鄉小學:協助修繕學校電路問題
改造偏鄉小學:歷屆技職國手討論會議

2018年4月《技職3.0》捐款徵信

201804損益表(捐款徵信)
201804資產負債表(捐款徵信)
201804捐款明細(捐款徵信)

【技職3.0捐款徵信】技職國手改造老舊校園!/2018年3月工作成果與捐款徵信

文/《技職3.0》王惠慧

有了您的支持,《技職3.0》才能走得更遠。《技職3.0》仰賴各位捐款人的支持,感謝一路以來的陪伴,《技職3.0》除了透過報導,持續深耕技職議題之外,今年也在報導之外大力推動《Skills for U》,推廣「用技能與社會對話」理念,期盼帶來更多的社會影響力。

2018年《Skills for U》團隊與歷屆技職國手來到新北市偏鄉國小,與校方、新北市教育局同仁共同討論,改造校園、活化老舊閒置空間的具體需求,並預計與三重商工、淡水商工、松山工農等技職校院合作,讓高職團隊透過課程設計,一同走入校園進行改造。目前「技職國手活化老舊校園」計畫正如火如荼進行當中,預計在6/10上午將舉行記者會,介紹詳細計劃細節,當日下午也將舉辦捐款人聚會。

圖為計畫核心團隊帶領技職國手,與新北市偏鄉國小同仁、新北市政府教育局同仁進行校園改造計畫會議。

《技職3.0》響應環保、節能減碳,配合國稅局進行「綜合所得稅扣除額單據電子化作業」,已將2017年度報稅資料上傳至國稅局,捐款人在申報「個人」綜所稅列舉扣除時,得免檢附捐款收據。若仍需要紙本收據,請email至 donation@tvet3.info索取紙本。組織名義捐款收據,已經在本週掛號寄出,再請留意信件。

(提醒您,捐款可以抵稅,最高不超過個人綜合所得稅20%,若是營利事業機構,最高可抵營業所得稅10%。)

再次,感謝各界的支持!每月小額捐款挺技職(點我點我)


2018年3月捐款徵信

201803損益表(捐款徵信)
201803資產負債表(捐款徵信)
201803捐款明細(捐款徵信)

透過Skills for U讓社會看見技職/201802工作成果與捐款徵信

文/黃偉翔(《技職3.0》獨立記者兼執行長)

非營利組織能持續為技職議題奉獻,都是各位一路以來的肯定與捐款支持,我們也才有能量,在報導之外推動《技職國手活化老舊校園計畫》。那麼,為何要推動它呢?

《技職3.0》從2014年12月起建置網站並開始獨立報導後,至今沒有一天停擺過,報導確實也發揮了實質影響力,不只是監督相關政策,更成為各利害關係人溝通的橋樑,也是深度探討技職政策的指標性媒體。但如何讓更多大眾重視技能價值、讓企業投入資源在技職或技能發展上呢?我們認為重點在「突破同溫層」。

《技職國手活化老舊校園計畫》號召歷屆技職國手,到資源匱乏學校修繕,讓社會看見技能學習不只是為了滿足升學門檻,更是為了回饋社會、幫助社會,甚至用技能溝通社會議題。今年Skills for U鎖定的議題,即為偏鄉教育與不山不市(非在山區也非市區)議題,我們更在計畫中陸續與淡水商工、瑞芳高工等職校討論,將高職師生課程設計實踐在這次公益行動中,一起去修繕,讓社會看見,高職不一樣的學習圖像。

三月底,我們選定了新北市偏鄉國小做為公益計畫的執行對象,目前相關細節仍在規劃中,預計六月會舉辦計畫起跑記者會與捐款支持者聚會,七月技職國手團隊與數間高職團隊將到偏鄉國小服務,活化閒置與老舊空間,修繕學校設備,大家到時候見!

當然,《技職3.0》報導部分將持續努力,謝謝一路以來支持的大家!每月小額捐款挺技職(點我點我)


2018年2月捐款徵信

201802損益表(捐款徵信)
201802資產負債表(捐款徵信)
201802捐款明細(捐款徵信)

財團法人中華工業教育研究發展基金會獨立媒體《技職3.0》2017年公益勸募計畫捐款名冊

財團法人中華工業教育研究發展基金會
獨立媒體《技職3.0》2017年公益勸募計畫捐款名冊
勸募活動起迄日期:106/02/01~107/01/31
收到日期 總金額 捐款編號 捐款徵信名稱
2017-02-01 15:03:56 300 12 匿名
2017-02-01 00:47:00 500 13 劉*蘭
2017-02-01 11:25:13 750 14 吳世興
2017-02-01 23:30:20 200 15 呂*孟
2017-02-02 01:12:07 200 16 徐文達
2017-02-02 07:19:59 2000 17 匿名
2017-02-02 08:41:09 300 18 匿名
2017-02-02 11:05:00 200 20 廖小姐
2017-02-02 22:15:00 1000 22 蔡裕祥
2017-02-03 07:47:00 1000 23 王小姐
2017-02-03 15:59:00 500 24 曾*翔
2017-02-03 12:48:00 100000 25 冠洲冷凍設備有限公司
2017-02-04 17:47:59 5000 27 蘇國垚
2017-02-04 17:58:00 500 28 謝佳廷
2017-02-04 20:53:00 1000 29 張先生
2017-02-05 08:03:00 500 30 無填寫
2017-02-05 13:35:44 2000 31 匿名
2017-02-05 23:26:00 500 32 安睿捷生醫股份有限公司
2017-02-06 00:51:37 500 33 劉*盈
2017-02-06 09:01:28 750 36 陳香妘
2017-02-06 12:00:14 1000 37 匿名
2017-02-08 21:04:31 1000 39 匿名
2017-02-09 10:09:00 1000 40 啟英高中資訊科機器人暨技能競賽指導教師馮建中
2017-02-09 12:20:09 200 41 蔡*全
2017-02-12 10:07:39 200 42 匿名
2017-02-13 14:58:51 1000 43 陳宏昇
2017-02-14 05:27:47 200 45 匿名
2017-02-14 16:52:00 2000 47 無填寫
2017-02-15 20:09:36 500 48 李岳勳
2017-02-15 14:46:00 300 49 譚仰光
2017-02-16 00:03:53 1000 50 徐世清
2017-02-18 14:56:32 1000 51 余欣融
2017-02-20 09:21:24 200 52 林明錚
2017-02-20 16:19:00 500 53 無填寫
2017-02-22 14:33:00 2000 54 張教育
2017-02-23 11:32:00 1000 55 林全財
2017-03-01 15:16:37 1000 56 蔡吉郎
2017-03-04 00:00:00 1000 57 無填寫
2017-03-04 00:00:00 500 58 無填寫
2017-03-04 18:10:39 500 59 匿名
2017-03-05 00:00:00 500 60 無填寫
2017-03-05 00:00:00 1000 61 張*家
2017-03-06 00:00:00 2000 62 匿名
2017-03-06 00:00:00 500 63 安睿捷生醫股份有限公司
2017-03-07 00:00:00 500 64 劉*盈
2017-03-07 00:00:00 1000 65 匿名
2017-03-07 00:00:00 750 66 陳香妘
2017-03-09 00:00:00 1000 67 匿名
2017-03-10 00:00:00 200 68 蔡*全
2017-03-10 00:00:00 1000 69 蔡裕祥
2017-03-10 00:00:00 300 70 匿名
2017-03-10 00:00:00 200 71 匿名
2017-03-10 00:00:00 500 72 劉*蘭
2017-03-10 00:00:00 750 73 吳世興
2017-03-10 00:00:00 200 74 徐先生
2017-03-10 00:00:00 200 75 呂*孟
2017-03-13 00:00:00 200 76 匿名
2017-03-14 00:00:00 1000 77 陳宏昇
2017-03-15 00:00:00 200 78 匿名
2017-03-21 00:00:00 200 80 林明錚
2017-03-21 00:00:00 500 81 無填寫
2017-03-23 00:00:00 2000 82 張教育
2017-03-24 14:16:51 300 83 譚仰光
2017-03-26 17:47:39 5000 85 蘇國垚
2017-03-30 19:25:57 3000 87 陳先生
2017-04-02 00:00:00 1000 88 蔡吉郎
2017-04-04 00:00:00 500 89 曾*翔
2017-04-04 00:00:00 1000 90 王小姐
2017-04-05 00:00:00 5000 91 蘇國垚
2017-04-05 00:00:00 500 92 無填寫
2017-04-05 00:00:00 1000 93 張*家
2017-04-06 00:00:00 2000 94 匿名
2017-04-06 00:00:00 500 95 安睿捷生醫股份有限公司
2017-04-07 00:00:00 500 96 劉*盈
2017-04-07 00:00:00 1000 97 匿名
2017-04-07 00:00:00 750 98 陳香妘
2017-04-09 00:00:00 1000 99 匿名
2017-04-10 00:00:00 200 100 蔡*全
2017-04-10 00:00:00 1000 101 蔡裕祥
2017-04-10 00:00:00 300 102 匿名
2017-04-10 00:00:00 200 103 無填寫
2017-04-10 00:00:00 500 104 劉*蘭
2017-04-10 00:00:00 200 105 徐文達
2017-04-10 00:00:00 750 106 吳世興
2017-04-10 00:00:00 200 107 呂*孟
2017-04-13 00:00:00 200 108 匿名
2017-04-14 00:00:00 1000 109 陳宏昇
2017-04-15 00:00:00 200 110 匿名
2017-04-21 16:10:02 200 111 林明錚
2017-04-21 16:10:00 500 112 キュウリシュウ
2017-04-23 16:10:01 2000 113 張教育
2017-04-25 16:10:01 300 114 譚仰光
2017-04-29 12:48:00 1000 115 洪*賢
2017-05-02 16:10:01 1000 116 蔡吉郎
2017-05-04 16:10:01 500 117 曾*翔
2017-05-04 16:10:00 1000 118 王小姐
2017-05-05 16:10:01 5000 119 蘇國垚
2017-05-05 16:10:01 500 120 無填寫
2017-05-05 16:10:01 1000 121 張先生
2017-05-06 16:10:02 2000 122 匿名
2017-05-06 16:10:02 500 123 安睿捷生醫股份有限公司
2017-05-07 16:10:02 500 124 劉*盈
2017-05-07 16:10:02 1000 125 匿名
2017-05-07 16:10:02 750 126 陳香妘
2017-05-09 16:10:02 1000 127 匿名
2017-05-10 16:10:01 200 128 蔡*全
2017-05-10 16:10:01 1000 129 蔡裕祥
2017-05-10 16:10:01 300 130 匿名
2017-05-10 16:10:01 200 131 無填寫
2017-05-10 16:10:01 500 132 劉*蘭
2017-05-10 16:10:01 750 133 吳世興
2017-05-10 16:10:01 200 134 徐文達
2017-05-10 16:10:01 200 135 呂*孟
2017-05-13 16:10:01 200 136 匿名
2017-05-14 16:10:01 1000 137 陳宏昇
2017-05-15 16:10:02 200 138 匿名
2017-05-19 12:53:59 2000 139 何菲兒
2017-05-21 16:10:01 200 140 林明錚
2017-05-21 16:10:01 500 141 無填寫
2017-05-23 23:14:36 1000 142 匿名
2017-05-25 16:10:01 300 143 譚仰光
2017-06-02 16:10:05 1000 144 蔡吉郎
2017-06-04 16:10:07 500 145 曾*翔
2017-06-04 16:10:07 1000 146 王小姐
2017-06-05 16:10:05 5000 147 蘇國垚
2017-06-05 16:10:05 500 148 無填寫
2017-06-05 16:10:05 1000 149 張先生
2017-06-06 16:10:04 2000 150 匿名
2017-06-06 16:10:04 500 151 安睿捷生醫股份有限公司
2017-06-07 16:10:04 500 152 劉*盈
2017-06-07 16:10:04 1000 153 匿名
2017-06-07 16:10:04 750 154 陳香妘
2017-06-09 16:10:04 1000 155 匿名
2017-06-10 16:10:05 200 156 蔡*全
2017-06-10 16:10:05 1000 157 蔡裕祥
2017-06-10 16:10:05 300 158 匿名
2017-06-10 16:10:05 200 159 無填寫
2017-06-10 16:10:05 500 160 劉*蘭
2017-06-10 16:10:05 750 161 吳世興
2017-06-10 16:10:05 200 162 徐文達
2017-06-10 16:10:05 200 163 呂*孟
2017-06-13 16:10:04 200 164 匿名
2017-06-14 16:10:05 1000 165 陳宏昇
2017-06-15 16:10:05 200 166 匿名
2017-06-21 16:10:05 200 167 林明錚
2017-06-21 16:10:05 500 168 無填寫
2017-06-22 20:02:39 1000 169 闕*清
2017-06-24 16:10:05 1000 170 匿名
2017-06-25 16:10:04 300 171 譚仰光
2017-06-28 13:01:02 2000 172 無填寫
2017-07-02 16:10:11 1000 173 蔡吉郎
2017-07-03 17:16:19 3000 174 加菲貓
2017-07-04 16:10:10 1000 175 王小姐
2017-07-04 16:10:10 500 176 曾*翔
2017-07-05 16:10:11 5000 177 蘇國垚
2017-07-05 16:10:11 500 178 無填寫
2017-07-05 16:10:11 1000 179 張先生
2017-07-06 16:10:06 2000 180 匿名
2017-07-06 16:10:06 500 181 安睿捷生醫股份有限公司
2017-07-07 16:10:06 500 182 劉*盈
2017-07-07 16:10:06 1000 183 匿名
2017-07-07 16:10:06 750 184 陳香妘
2017-07-09 16:10:08 1000 186 匿名
2017-07-10 16:10:02 200 187 蔡*全
2017-07-10 16:10:02 1000 188 蔡裕祥
2017-07-10 16:10:02 300 189 匿名
2017-07-10 16:10:02 200 190 無填寫
2017-07-10 16:10:02 500 191 劉*蘭
2017-07-10 16:10:02 200 192 徐文達
2017-07-10 16:10:02 750 193 吳世興
2017-07-10 16:10:02 200 194 呂*孟
2017-07-10 17:46:23 500 195 方曉羚
2017-06-22 10:00:00 100000 196 陳冠龍
2017-07-13 16:10:01 200 197 匿名
2017-07-14 16:10:06 1000 198 陳宏昇
2017-07-15 16:10:05 200 199 匿名
2017-07-18 17:17:02 3000 200 加肥貓
2017-07-18 23:39:00 200 201 林揚祥
2017-07-21 16:10:09 200 202 林明錚
2017-07-21 16:10:09 500 203 無填寫
2017-07-21 18:00:00 5000 204 劉玲慧
2017-07-23 16:10:09 1000 205 闕*清
2017-07-24 16:10:09 1000 206 匿名
2017-07-25 13:12:53 1000 207 匿名
2017-07-25 16:10:16 300 208 譚仰光
2017-07-25 19:17:53 100 209 陳資文
2017-07-28 22:40:26 200 212 廖*燦
2017-08-02 16:10:17 1000 213 蔡吉郎
2017-08-04 16:10:18 500 215 曾*翔
2017-08-04 16:10:18 1000 216 王小姐
2017-08-05 16:10:19 100 217 陳資文
2017-08-05 16:10:19 5000 218 蘇國垚
2017-08-05 16:10:19 500 219 無填寫
2017-08-05 16:10:19 1000 220 張先生
2017-08-05 16:10:19 1000 221 匿名
2017-08-06 16:10:18 2000 222 匿名
2017-08-06 16:10:18 500 223 安睿捷生醫股份有限公司
2017-08-07 16:10:18 500 224 劉*盈
2017-08-07 16:10:18 1000 225 匿名
2017-08-07 16:10:18 750 226 陳香妘
2017-08-09 16:10:17 1000 227 匿名
2017-08-10 16:10:20 200 228 蔡*全
2017-08-10 16:10:20 1000 229 蔡裕祥
2017-08-10 16:10:20 300 230 匿名
2017-08-10 16:10:20 200 231 無填寫
2017-08-10 16:10:20 500 232 劉*蘭
2017-08-10 16:10:20 200 233 徐文達
2017-08-10 16:10:20 750 234 吳世興
2017-08-10 16:10:20 200 235 呂*孟
2017-08-11 16:10:17 500 236 方曉羚
2017-08-13 16:10:18 200 237 匿名
2017-08-14 16:10:17 1000 238 陳宏昇
2017-08-15 16:10:19 200 239 匿名
2017-08-22 20:04:54 100 241 你有Free style嗎
2017-08-19 16:10:20 200 242 無填寫
2017-08-21 16:10:21 200 243 林明錚
2017-08-21 16:10:21 500 244 無填寫
2017-08-22 00:51:48 300 246 匿名
2017-08-22 14:45:21 1000 249 真程旅行社有限公司
2017-08-23 16:10:23 1000 250 闕*清
2017-08-24 16:10:21 1000 251 匿名
2017-08-25 16:10:22 300 252 譚仰光
2017-09-01 22:38:49 2000 254 張長青
2017-09-01 23:35:34 6000 255 李*潔
2017-09-02 16:10:21 1000 256 蔡吉郎
2017-09-04 16:10:22 500 257 曾*翔
2017-09-04 16:10:22 1000 258 王小姐
2017-09-05 11:50:32 3000 259 季瑋珠
2017-09-05 12:27:28 500 260 季瑋珠
2017-09-05 16:10:22 100 261 陳資文
2017-09-05 16:10:22 5000 262 蘇國垚
2017-09-05 16:10:22 500 263 無填寫
2017-09-05 16:10:22 1000 264 張先生
2017-09-05 16:10:22 1000 265 匿名
2017-09-06 16:10:20 2000 266 匿名
2017-09-06 16:10:20 500 267 安睿捷生醫股份有限公司
2017-09-07 14:47:26 200 268 簡郁紋
2017-09-07 16:10:21 500 269 劉*盈
2017-09-07 16:10:21 1000 270 匿名
2017-09-07 16:10:21 750 271 陳香妘
2017-09-09 16:10:18 1000 273 匿名
2017-09-10 16:10:18 200 274 蔡*全
2017-09-10 16:10:18 1000 275 蔡裕祥
2017-09-10 16:10:18 300 276 匿名
2017-09-10 16:10:18 200 277 無填寫
2017-09-10 16:10:18 500 278 劉*蘭
2017-09-10 16:10:18 750 279 吳世興
2017-09-10 16:10:18 200 280 徐文達
2017-09-10 16:10:18 200 281 呂*孟
2017-09-11 16:10:16 500 282 方曉羚
2017-09-12 17:15:47 200 284 姜冠宇
2017-09-13 16:10:16 200 285 匿名
2017-09-14 16:10:18 1000 287 陳宏昇
2017-09-15 16:10:16 200 289 匿名
2017-09-19 16:10:13 200 291 無填寫
2017-09-21 16:10:13 200 292 林明錚
2017-09-21 16:10:13 500 293 無填寫
2017-09-23 16:10:13 300 294 匿名
2017-09-23 16:10:13 1000 295 闕*清
2017-09-23 16:10:13 1000 296 真程旅行社有限公司
2017-09-24 16:10:13 1000 297 匿名
2017-09-25 16:10:12 300 298 譚仰光
2017-09-26 11:25:35 1000 299 廖錦文
2017-09-26 16:09:06 200 300 李宜潔
2017-09-29 20:59:32 500 301 吳進誠
2017-10-02 16:20:09 2000 305 張長青
2017-10-02 19:21:04 5000 306 加肥貓
2017-10-02 21:40:03 2000 307 加肥貓
2017-10-05 21:30:36 250 308 無填寫
2017-10-03 18:13:04 250 309 無填寫
2017-10-03 18:13:43 250 310 無填寫
2017-10-10 12:59:47 250 311 無填寫
2017-10-04 09:07:36 250 314 無填寫
2017-10-04 16:20:09 500 315 曾*翔
2017-10-04 16:20:09 1000 316 王小姐
2017-10-11 22:48:25 250 317 無填寫
2017-10-04 19:53:27 250 318 無填寫
2017-10-04 19:58:43 250 319 無填寫
2017-10-04 20:24:02 1000 321 蔡吉郎
2017-10-04 20:50:40 250 322 無填寫
2017-10-06 11:58:35 250 329 無填寫
2017-10-05 16:22:25 250 330 無填寫
2017-10-05 16:20:09 200 331 李宜潔
2017-10-05 16:20:09 1000 332 廖錦文
2017-10-05 16:20:09 100 333 陳資文
2017-10-05 16:20:09 5000 334 蘇國垚
2017-10-05 16:20:09 500 335 無填寫
2017-10-05 16:20:09 1000 336 張先生
2017-10-05 16:20:09 500 337 吳進誠
2017-10-05 16:20:09 1000 338 匿名
2017-10-07 16:16:12 250 345 無填寫
2017-10-06 20:54:20 250 346 無填寫
2017-10-06 16:20:09 2000 347 匿名
2017-10-06 16:20:09 500 348 安睿捷生醫股份有限公司
2017-10-06 16:20:09 500 349 季瑋珠
2017-10-07 10:29:56 500 352 張*政
2017-10-10 10:28:09 250 354 無填寫
2017-10-07 16:20:09 500 355 劉*盈
