【2019.07徵信】技職創新,啟動社會前進!

組織的話

7月對組織而言是充滿挑戰和嘗試的一個月!Skills for U為高職教師舉辦第一屆技職年會,攜手許多領域的專家用多元型態的方式,引導教師在未來進行跨領域的課程設計,讓高職學生的技能學習不僅跨領域,更是涵容社會議題。我們也為技職奧運的轉播計畫進行第一次群眾募資,希望將最即時的賽況和國手們最帥氣的身影,透過直播第一時間傳回國內,並分享新聞素材給各大主流媒體,讓更多人有機會看見和了解推動社會前進的技能英雄!

這些創新不僅是Skills for U的第一次,更可以說是台灣技職的創新能量,而這股動能,也將讓技能群體實在地被社會看見,開啟技能與社會對話的新頁。

這個月也寫了12篇報導,精選三篇重點議題跟各位支持者朋友分享,如果沒有時間閱讀全文,下方的工作成果也有摘要本月新聞重點唷:

7月工作成果

7月工作成果

捐款徵信

108年7月組織損益表
7月資產負債表
捐款支持夥伴

【2019.06徵信】這一次,榮耀屬於所有的技職人!

2019.06焦點

經過Skills for U執行長黃偉翔半年多來的奔走,本屆國際技能競賽(WorldSkills Competitions, WSC)的國手,將在今年國慶上遊行,接受全體國人與外國貴賓的喝采!

行政院政務委員唐鳳為此寫了篇媒體專欄

「臺灣擁有眾多的「隱形冠軍」,在各行各業扮演不可或缺的中流砥柱。而臺灣的美食遠近馳名,這兩年隨著入列米其林評比,更是享譽全球。但是,大家最應該知道的是,臺灣之所以能夠為世界在諸多領域,提供最好的產品與服務,背後的靈魂人物,就是這群由技職教育培養出的技能好手。」

是的,這不只是慶祝一個國際賽事,更是讓過去默默為台灣技能發展、技職教育奉獻多年的沈默英雄們,許久未有的喝采。

今年的國慶,是屬於所有技職人的榮耀!

台灣技職人用苦練已久的技能,不只站上世界舞台,更獲得各國的尊敬!
黃偉翔於行政院成功提案「第45屆國際技能競賽代表團於108年度國慶典禮遊行」。

媒體報導與政策參與

6月《技職3.0》寫了12篇報導,值得注意的是私立技專校院開始出現些徵兆,例如108學年度亞太創意技術學院停辦,可見少子化與大學過剩情況下,越來越多學校財力狀況無以繼續經營,這之中以私立技職大學為主,可預見未來幾年,技職教育在體質上將有巨大變動,我們會特別關注特殊類科領域是否能在這一波倒閉潮中保有存在。

另外在聯合鳴人堂刊登了技職國策系列文第一篇,由於台灣面臨總統大選,究竟各候選人所提出的技職政見是否合乎現狀?還只是喊空話?這系列專文將逐一檢視。

政策參與部分,黃偉翔在行政院青諮會提案成功,國際技能競賽代表團台灣首度登上國慶(行政院會議記錄連結),透過遊行接受全體台灣人的喝采!除此之外,行政院長蘇貞昌更要求,勞動部應該強化選手培訓環境,教育部則應該規劃各行業達人、國手及高手到相關學校與科系,分享他們辛苦的得獎過程及成果。本案後續發展,偉翔會繼續追蹤。

黃偉翔也受邀擔任「教育部青年署 Youth Pilot」,年底將作為台灣地主,主持教育創新,帶領來自各國的200位青年,一起來討論教育的無限可能,並趁這機會做交流技職跨國交流。

Skills for U前進偏鄉學校坪林國中,帶領學生認識配管與板金兩種較少見的職類。

大眾推廣

組織本月份多場大眾推廣活動將技能的美好帶給許多不同群體的青少年和青年們!不僅和歐旻慈善基金會合作,帶著配管國手和板金好手到新北市偏鄉坪林國中;也和立伯他茲教育基金會攜手,藉由噴漆國手的分享引導高關懷青少年們投入技能學習的興趣。我們相信,技能的學習過程可以建立正向人格,培養務實、積極和合作的精神,未來也要持續把技能的樂趣,帶給社會上資源較少的孩子。

6月時記者黃偉翔共出席了4場演講,除了將我們用技能與社會議題對話的理念與三重東海高中的學生和台師大師培的學生分享外,更和來自香港的青少年服務團交流台灣技職的現況和未來發展方向。同時受新北市邀請,到高職課程發表的會場和老師們分享「改造校園計畫」如何結合技職學生的社會參與和課程,為即將在9月上路的新課綱注入活力和信心,未來技能的學習一定會越來又有趣!

這個月總共錄製2集廣播,其中1集邀請美容國手陳誱蔆,分享過往求學路上勇於探索,最終找到自己歸屬的過程,現在她也創立了自己的美妝工作室囉!而餐飲服務國手陳文意除了獻聲另外1集廣播外,更現身在電台臉書社群上,直播如何調製透心涼的漸層飲料,這次直播也受到許多粉絲的好評唷!

組織的話

文/李唐

這個月有一件大事組織夥伴們迫不及待想要和大家分享呢,那就是7/22號我們的「新聞不告訴你的台灣之光-2019俄羅斯喀山技能奧運轉播計畫」募資就上線啦(掌聲加尖叫)!

不知道大家還記不記得我們過去曾經到阿布達比採訪過2017國際技能競賽和2018亞洲技能競賽?有別於以往總是只有記者黃偉翔隻身前往,這次將會攜手富有經驗的影像團隊,一起做報導。除了文字新聞稿以外,還加碼和各大主流媒體合作,提供最即時的賽事新聞素材。還有賽事的直播,讓台灣的民眾可以如臨現場感受賽場氛圍,也同時把祝福和鼓勵,第一時間轉達給最默默為台灣爭光的爭光的國手們!而且我們還預計把國手從培訓到競賽的歷程,拍攝成台灣第一部技能競賽紀錄片,並預計於明年開始於全台各地、偏鄉學校巡迴播放!

其實從4月開始,夥伴們就和專業影像團隊開始馬不停蹄奔走於各練習現場,深怕遺漏國手練習時最有張力的畫面。紀錄片拍攝的其中一位主角,是綜合機械國手鄭子暘。出身機械工廠的他,從小看著爸爸工作,到了高職階段便立志成為國手,放棄跟朋友遊玩的時間,接受每天長達14小時的密集訓練。這樣的過程不為大眾所知,最後就算在國際賽上得名,也難得受到社會的掌聲。從技職3.0到Skills for U一路走來,我們始終有感於社會對於技能群體的不理解,以及無法看見百工百業的人如何在國家不斷前進的背後默默推動。

這一次我們希望透過募資,以及完成轉播計畫相關內容,讓大眾真正看見技能領域的好手們,如何用技能和世界做朋友,並且在國際上為台灣打下技能大國的好名聲;也讓國手們,獲得應有的尊敬、注目和掌聲。

備註:《Skills for U》是非營利組織,等同社團法人國際技能發展協會的對外名稱,《技職3.0》為組織經營的獨立媒體平台。

201906損益表與資產負債表捐款徵信
201906捐款明細捐款徵信
201906損益表與資產負債表捐款徵信

【2019.05徵信】技職夢隨行,KEEP WALKING!

2019.05焦點

好消息跟各位朋友分享,Skills for U以「用技能與社會對話:技職課程開發計畫」,獲得夢想資助計畫KEEP WALKING FUND的肯定,是2018年度全台灣12位夢想得主之一很感謝主辦單位帝雅吉歐(Diageo)願意支持技職教育!而這次也是第二次獲獎,延續上一次「《技職3.0》獨立報導:技職生態系計畫」得獎內容,延續我們壯大技職的夢想。

這次計畫,正是2018年國手攜手高職生改造校園的延續,Skills for U與新北市教育局合作,協助整個新北高職老師,發展新型態的技能課程。將會是一個長期投入、打底台灣技能發展的計畫,未來我們會多跟大家分享相關進程。

媒體報導與政策參與

5月《技職3.0》共刊出了9篇報導,主要是技職大事統一入學測驗的相關追蹤。除此之外,我們亦在親子天下刊出「108課綱高職篇」專題報導(點我閱讀),完整解析這波新課綱中,高職(技術型高中)的最新趨勢與面臨的挑戰,專題報導中包含了羅東高商、中山工商作為特色學校,很有意思。

例如羅東高商、羅東高工與羅東高中因三校彼此僅有15分鐘路程,因此合作跨校選課,羅工學生可以到羅商進修Youtuber影片剪輯課程與商管知識,而羅商學生也可到羅工理解產業知識以累積職場素養。看到這,就覺得Skills for U開始協助高職老師發展課程的計畫,是很符合環境政策趨勢!

政策參與部分,Skills for U執行長黃偉翔受邀擔任首屆教育部媒體素養教育推動會委員,其餘委員包括資深媒體工作者、學者…等,黃偉翔是唯一青年代表。教育部希望委員會能協助達到「識假」的政策擬定,教導全體學生辨認假訊息、假新聞。我們都知道,技職教育孩子佔全體學生數至少一半,偉翔的加入,能站在所有技職學生立場與需求提供政策建言。

除此之外,新北市勞工局為了協助斜槓青年提升工作能力,讓這些非典型勞動青年可以轉成正職,或是從事更高附加價值的工作,因此推出相關計畫,黃偉翔受邀為計畫諮詢,將於未來協助新北市勞工政策的發展。

雜學青展覽期間,行政院蘇貞昌院長到Skills for U攤位和國手互動,感受技職豐沛的能量。

大眾推廣活動

五月的時我們總共參加了兩檔展覽,其中一場是亞太社企高峰會,大會的主辦單位先前特別邀請組織到高雄參展分享,也是夥伴們第一次到高雄展覽呢!

另外一場則是雜學青展覽,行政院長、教育部長還有青年署署長,都來到攤位上和技職國手們互動,有美髮、餐飲服務、汽車板金…等不同好手,在現場紛紛展現自己的技能。蘇院長參觀後,也立刻要求教育部編列預算,仿造Skills for U的技能好手巡迴計畫,安排歷屆技職國手到全台國中、小和高中職,分享培訓與國際經驗,甚至表示希望政府可以拍攝微電影,記錄這些台灣之光!

組織夥伴亦受網路星期二的邀請,和其他NPO分享我們堅持的責信公開原則,以及如何驗證組織提出的解決方案,以達社會影響力的最大化和資源最有效益的應用,希望能夠和社會上的其他非營利組織一起共好和成長。

本月也錄製了兩集廣播,其中1集也邀請西點製作國手陳淑盈,分享從高職競賽開始,一路到現在在家鄉彰化,自己創立甜點店的點滴歷程。

組織的話

文/李唐

五月份因為連續辦了好多天的展覽,所以最近常常會被支持者朋友或是技能好手夥伴們問:「哇!你們這樣假日活動一檔接一檔,都不會累嗎?」,我都會回答:「是樂此不疲吧!」。其實辦活動尤其是展覽,都有許多細節要處理,當然不輕鬆,但每次這樣的場合總會遇到很多舊朋友來探班,一起交流組織最新的動態和進度。而且也接觸到許多新朋友,讓更多人認識支撐起社會運作百工百業的技職人的故事。不管大家是學生、家長、老師…,是技職體系出身或是接受高中大學通識教育,最感動的是大家總能在技能群體豐富的能量當中,找到認同和共鳴。

「用技能與社會對話」的樣貌百百款,我們也一直在嘗試不一樣的方式走進群眾的生活。在未來,也希望能在不同的對話場合,見到支持組織成長的朋友們的身影,和我們面對面交流:)

備註:財團法人中華工業教育研究發展基金會公益勸募專案(核准文號北市團字第10735979800);社團法人國際技能發展協會公益勸募專案(核准文號衛部救字第1081360413號)。

2019年5月份捐款徵信

(下方各表I為舊捐款專案北市團字第10735979800)

201905損益表與資產負債表捐款徵信

(下方各表II為新捐款專案衛部救字第1081360413號)

201905損益表與資產負債表捐款徵信
201905捐款明細捐款徵信

【公告】公益勸募捐款清冊:北市社團字第10735979800號

 

公益勸募捐款清冊
北市社團字第10735979800號
勸募期間:2018/5/4-2019/4/30
捐款徵信名稱 收到日期 總金額
李致中 2018-06-11 06:57:59 40000
方曉羚 2018-06-11 16:20:56 500
新綸 2018-06-11 16:20:56 500
劉楨 2018-06-13 09:20:09 3000
蔡裕祥 2018-06-13 16:21:03 1000
陳宏昇 2018-06-14 16:20:49 1000
許意軒 2018-06-14 16:20:49 200
匿名 2018-06-14 16:20:49 1500
顏龍源 2018-06-15 16:20:47 500
蘇哲賢 2018-06-15 16:20:47 1000
張文昌 2018-06-15 16:20:47 500
練明威 2018-06-16 16:20:44 1000
徐文達 2018-06-17 16:20:46 500
林揚祥 2018-06-19 16:20:52 200
牛煦庭 2018-06-19 16:20:52 500
花玉婷 2018-06-19 16:20:52 200
林淑芬 2018-06-20 16:20:48 500
匿名 2018-06-21 16:20:50 500
吳*奇 2018-06-22 16:20:54 200
闕*清 2018-06-23 16:20:49 1000
匿名 2018-06-23 16:20:49 300
Jessie 2018-06-23 16:20:49 1000
匿名 2018-06-24 16:22:05 1000
譚仰光 2018-06-25 16:21:18 300
2018.06捐款總計 56900
黃于馨 2018-07-02 16:20:49 200
陳靜瑩 2018-07-03 16:20:50 200
曾*翔 2018-07-04 16:20:47 500
王小姐 2018-07-04 16:20:47 1000
加肥貓 2018-07-04 16:20:47 2000
張*橞 2018-07-04 16:20:47 500
龔*雯 2018-07-04 16:20:47 1000
蘇國垚 2018-07-05 16:21:57 5000
謝佳廷 2018-07-05 16:21:57 500
匿名 2018-07-05 16:21:57 1000
陳資文 2018-07-05 16:21:57 100
2018-07-05 16:21:57 500
吳進誠 2018-07-05 16:21:57 500
謝瑞宏 2018-07-05 16:21:57 500
廖錦文 2018-07-05 16:21:57 1000
李宜潔 2018-07-05 16:21:57 200
匿名 2018-07-05 16:21:57 500
黃麗君 2018-07-05 16:21:57 200
蔡佩磬 2018-07-05 16:21:57 500
高*展 2018-07-05 16:21:57 3000
蔡吉郎 2018-07-05 16:21:57 1000
林*君 2018-07-05 16:21:57 200
曾淑華 2018-07-05 16:21:57 200
葉丙成 2018-07-05 16:21:57 1000
張瑜真 2018-07-05 16:21:57 200
匿名 2018-07-05 16:21:57 200
徐*哲 2018-07-05 16:21:57 500
李明昇 2018-07-05 16:21:57 500
陳亞妤 2018-07-05 16:21:57 200
匿名 2018-07-05 16:21:57 200
安睿捷生醫股份有限公司 2018-07-06 16:20:51 500
季瑋珠 2018-07-06 16:20:51 500
袁詠祺 2018-07-06 16:20:51 200
詩麥爾咖啡 2018-07-06 16:20:51 500
劉*盈 2018-07-07 16:20:48 500
匿名 2018-07-07 16:20:48 1000
翁奕涵 2018-07-07 16:20:48 500
匿名 2018-07-07 16:20:48 500
Kobe 2018-07-07 16:20:48 1000
張*政 2018-07-08 16:20:45 500
匿名 2018-07-09 16:20:51 1000
葉承祐 2018-07-09 16:20:51 200
馮瑞裕 2018-07-09 16:20:51 1000
大同工商電子科 2018-07-09 16:20:51 1000
陳香妘 2018-07-09 16:20:51 750
匿名 2018-07-10 13:03:00 100000
吳世興 2018-07-10 16:21:45 750
匿名 2018-07-10 16:21:45 300
劉*蘭 2018-07-10 16:21:45 500
蔡*全 2018-07-10 16:21:45 200
陳怡婷 2018-07-10 16:21:45 200
匿名 2018-07-10 16:21:45 200
匿名 2018-07-10 23:20:29 100
劉俊仁 2018-07-10 23:25:04 2000
方曉羚 2018-07-11 16:22:12 500
新綸 2018-07-11 16:22:12 500
蔡裕祥 2018-07-13 16:20:47 1000
陳宏昇 2018-07-14 16:20:51 1000
許意軒 2018-07-14 16:20:51 200
匿名 2018-07-14 16:20:51 1500
顏龍源 2018-07-15 16:20:46 500
蘇哲賢 2018-07-15 16:20:46 1000
張文昌 2018-07-15 16:20:46 500
練明威 2018-07-16 16:20:46 1000
徐文達 2018-07-17 16:21:52 500
劉克勤 2018-07-19 09:03:14 2000
林揚祥 2018-07-19 16:20:48 200
牛煦庭 2018-07-19 16:20:48 500
花玉婷 2018-07-19 16:20:48 200
加肥貓 2018-07-19 17:13:39 3000
廖*萱 2018-07-19 23:18:04 500
匿名 2018-07-20 13:03:15 10000
林淑芬 2018-07-20 16:20:50 500
劉蜀逵 2018-07-20 21:39:21 1200
匿名 2018-07-21 16:20:48 500
吳*奇 2018-07-22 16:20:48 200
闕*清 2018-07-23 16:20:52 1000
匿名 2018-07-23 16:20:52 300
Jessie 2018-07-23 16:20:52 1000
王俊文 2018-07-24 11:01:56 10000
巫彰玫 2018-07-24 14:27:21 1200
陳玉芳 2018-07-24 15:19:00 2000
匿名 2018-07-24 16:20:49 1000
匿名 2018-07-24 19:29:34 1200
Kagami 2018-07-24 23:41:35 600
匿名 2018-07-25 10:49:05 1200
匿名 2018-07-25 15:33:20 500
譚仰光 2018-07-25 16:20:51 300
林雅慧 2018-07-28 14:15:47 3000
2018.07捐款總計 187300
陳順孝 2018-08-01 10:03:09 5000
黃于馨 2018-08-02 16:20:47 200
陳靜瑩 2018-08-03 16:20:48 200
吳*蓁 2018-08-03 22:35:25 500
曾*翔 2018-08-04 16:20:44 500
王小姐 2018-08-04 16:20:44 1000
加肥貓 2018-08-04 16:20:44 2000
張*橞 2018-08-04 16:20:44 500
龔*雯 2018-08-04 16:20:44 1000
蘇國垚 2018-08-05 16:20:49 5000
謝佳廷 2018-08-05 16:20:49 500
匿名 2018-08-05 16:20:49 1000
陳資文 2018-08-05 16:20:49 100
2018-08-05 16:20:49 500
吳進誠 2018-08-05 16:20:49 500
謝瑞宏 2018-08-05 16:20:49 500
廖錦文 2018-08-05 16:20:49 1000
李宜潔 2018-08-05 16:20:49 200
匿名 2018-08-05 16:20:49 500
黃麗君 2018-08-05 16:20:49 200
蔡佩磬 2018-08-05 16:20:49 500
高*展 2018-08-05 16:20:49 3000
蔡吉郎 2018-08-05 16:20:49 1000
林*君 2018-08-05 16:20:49 200
曾淑華 2018-08-05 16:20:49 200
葉丙成 2018-08-05 16:20:49 1000
張瑜真 2018-08-05 16:20:49 200
匿名 2018-08-05 16:20:49 200
徐*哲 2018-08-05 16:20:49 500
李明昇 2018-08-05 16:20:49 500
陳亞妤 2018-08-05 16:20:49 200
匿名 2018-08-05 16:20:49 200
安睿捷生醫股份有限公司 2018-08-06 16:21:38 500
季瑋珠 2018-08-06 16:21:38 500
袁詠祺 2018-08-06 16:21:38 200
詩麥爾咖啡 2018-08-06 16:21:38 500
劉*盈 2018-08-07 16:10:23 500
匿名 2018-08-07 16:10:23 1000
翁奕涵 2018-08-07 16:10:23 500
匿名 2018-08-07 16:10:23 500
Kobe 2018-08-07 16:10:23 1000
張*政 2018-08-08 16:10:26 500
張*媛 2018-08-08 21:41:50 2000
匿名 2018-08-09 16:10:21 1000
葉承祐 2018-08-09 16:10:21 200
馮瑞裕 2018-08-09 16:10:21 1000
大同工商電子科 2018-08-09 16:10:21 1000
陳香妘 2018-08-09 16:10:21 750
吳世興 2018-08-10 16:10:21 750
劉*蘭 2018-08-10 16:10:21 500
蔡*全 2018-08-10 16:10:21 200
陳怡婷 2018-08-10 16:10:21 200
匿名 2018-08-10 16:10:21 200
方曉羚 2018-08-11 16:11:41 500
新綸 2018-08-11 16:11:41 500
鄭雅文 2018-08-11 16:42:20 700
匿名 2018-08-13 10:56:56 100
蔡裕祥 2018-08-13 16:10:25 1000
王*瑄 2018-08-13 16:27:03 500
陳冠龍 2018-08-14 12:34:00 100000
陳宏昇 2018-08-14 16:10:49 1000
許意軒 2018-08-14 16:10:49 200
匿名 2018-08-14 16:10:49 1500
顏龍源 2018-08-15 16:10:21 500
蘇哲賢 2018-08-15 16:10:21 1000
張文昌 2018-08-15 16:10:21 500
練明威 2018-08-16 16:10:21 1000
侯世光 2018-08-16 17:32:00 3000
徐文達 2018-08-17 16:10:22 500
林*育 2018-08-18 12:42:40 1000
林揚祥 2018-08-19 16:10:24 200
牛煦庭 2018-08-19 16:10:24 500
花玉婷 2018-08-19 16:10:24 200
林淑芬 2018-08-20 16:10:26 500
匿名 2018-08-21 16:10:27 500
吳*奇 2018-08-22 16:10:21 200
闕*清 2018-08-23 16:10:22 1000
匿名 2018-08-23 16:10:22 300
Jessie 2018-08-23 16:10:22 1000
匿名 2018-08-24 16:10:21 1000
譚仰光 2018-08-25 16:10:24 300
2018.08捐款總計 161300
黃于馨 2018-09-02 16:10:37 200
宜鼎國際教育基金會 2018-09-03 14:03:00 865
宜鼎國際教育基金會 2018-09-03 14:09:00 6900
陳靜瑩 2018-09-03 16:10:33 200
曾*翔 2018-09-04 16:10:35 500
王小姐 2018-09-04 16:10:35 1000
加肥貓 2018-09-04 16:10:35 2000
張*橞 2018-09-04 16:10:35 500
龔*雯 2018-09-04 16:10:35 1000
蘇國垚 2018-09-05 16:10:37 5000
謝佳廷 2018-09-05 16:10:37 500
匿名 2018-09-05 16:10:37 1000
陳資文 2018-09-05 16:10:37 100
吳進誠 2018-09-05 16:10:37 500
謝瑞宏 2018-09-05 16:10:37 500
李宜潔 2018-09-05 16:10:37 200
匿名 2018-09-05 16:10:37 500
黃麗君 2018-09-05 16:10:37 200
蔡佩磬 2018-09-05 16:10:37 500
蔡吉郎 2018-09-05 16:10:37 1000
林*君 2018-09-05 16:10:37 200
曾淑華 2018-09-05 16:10:37 200
葉丙成 2018-09-05 16:10:37 1000
張瑜真 2018-09-05 16:10:37 200
匿名 2018-09-05 16:10:37 200
徐*哲 2018-09-05 16:10:37 500
李明昇 2018-09-05 16:10:37 500
陳亞妤 2018-09-05 16:10:37 200
匿名 2018-09-05 16:10:37 200
安睿捷生醫股份有限公司 2018-09-06 16:10:32 500
袁詠祺 2018-09-06 16:10:32 200
詩麥爾咖啡 2018-09-06 16:10:32 500
劉*盈 2018-09-07 16:10:37 500
匿名 2018-09-07 16:10:37 1000
翁奕涵 2018-09-07 16:10:37 500
匿名 2018-09-07 16:10:37 500
Kobe 2018-09-07 16:10:37 1000
張*政 2018-09-08 16:10:34 500
匿名 2018-09-09 16:10:33 1000
葉承祐 2018-09-09 16:10:33 200
馮瑞裕 2018-09-09 16:10:33 1000
大同工商電子科 2018-09-09 16:10:33 1000
陳香妘 2018-09-09 16:10:33 750
吳世興 2018-09-10 16:10:33 750
劉*蘭 2018-09-10 16:10:33 500
陳怡婷 2018-09-10 16:10:33 200
匿名 2018-09-10 16:10:33 200
匿名 2018-09-11 10:21:10 1200
方曉羚 2018-09-11 16:10:33 500
新綸 2018-09-11 16:10:33 500
蔡裕祥 2018-09-13 16:10:33 1000
陳宏昇 2018-09-14 16:12:39 1000
許意軒 2018-09-14 16:12:39 200
匿名 2018-09-14 16:12:39 1500
顏龍源 2018-09-15 16:10:45 500
蘇哲賢 2018-09-15 16:10:45 1000
張文昌 2018-09-15 16:10:45 500
練明威 2018-09-16 16:10:47 1000
徐文達 2018-09-17 16:10:46 500
黃琰如 2018-09-18 14:31:00 5000
黃偉翔 2018-09-18 17:25:48 666
林揚祥 2018-09-19 16:11:13 200
牛煦庭 2018-09-19 16:11:13 500
花玉婷 2018-09-19 16:11:13 200
林淑芬 2018-09-20 16:10:48 500
匿名 2018-09-21 16:10:48 500
吳*奇 2018-09-22 16:11:06 200
闕*清 2018-09-23 16:11:50 1000
匿名 2018-09-23 16:11:50 300
Jessie 2018-09-23 16:11:50 1000
匿名 2018-09-24 16:10:43 1000
譚仰光 2018-09-25 16:10:45 300
洪*文 2018-09-30 00:41:45 1200
廖婉菁 2018-09-30 22:16:00 1200
2018.09捐款總計 60331
蔡秉欣 2018-10-01 22:42:58 2000
黃于馨 2018-10-02 16:20:14 200
陳靜瑩 2018-10-03 16:20:12 200
曾*翔 2018-10-04 16:20:11 500
王小姐 2018-10-04 16:20:11 1000
加肥貓 2018-10-04 16:20:11 2000
張*橞 2018-10-04 16:20:11 500
龔*雯 2018-10-04 16:20:11 1000
蘇國垚 2018-10-05 16:20:14 5000
謝佳廷 2018-10-05 16:20:14 500
匿名 2018-10-05 16:20:14 1000
陳資文 2018-10-05 16:20:14 100
吳進誠 2018-10-05 16:20:14 500
李宜潔 2018-10-05 16:20:14 200
匿名 2018-10-05 16:20:14 500
黃麗君 2018-10-05 16:20:14 200
蔡佩磬 2018-10-05 16:20:14 500
林*君 2018-10-05 16:20:14 200
曾淑華 2018-10-05 16:20:14 200
葉丙成 2018-10-05 16:20:14 1000
張瑜真 2018-10-05 16:20:14 200
匿名 2018-10-05 16:20:14 200
徐*哲 2018-10-05 16:20:14 500
李明昇 2018-10-05 16:20:14 500
陳亞妤 2018-10-05 16:20:14 200
匿名 2018-10-05 16:20:14 200
安睿捷生醫股份有限公司 2018-10-06 16:20:14 500
袁詠祺 2018-10-06 16:20:14 200
詩麥爾咖啡 2018-10-06 16:20:14 500
劉*盈 2018-10-07 16:20:47 500
匿名 2018-10-07 16:20:47 1000
翁奕涵 2018-10-07 16:20:47 500
匿名 2018-10-07 16:20:47 500
Kobe 2018-10-07 16:20:47 1000
張*政 2018-10-08 16:21:52 500
張明文 2018-10-09 09:01:24 2000
匿名 2018-10-09 16:22:43 1000
葉承祐 2018-10-09 16:22:43 200
馮瑞裕 2018-10-09 16:22:43 1000
大同工商電子科 2018-10-09 16:22:43 1000
陳香妘 2018-10-09 16:22:43 750
吳世興 2018-10-10 16:21:24 750
劉*蘭 2018-10-10 16:21:24 500
陳怡婷 2018-10-10 16:21:24 200
匿名 2018-10-10 16:21:24 200
陳*郁 2018-10-10 23:11:50 1000
方曉羚 2018-10-11 16:21:32 500
新綸 2018-10-11 16:21:32 500
蔡裕祥 2018-10-13 16:21:41 1000
陳宏昇 2018-10-14 16:21:43 1000
許意軒 2018-10-14 16:21:43 200
匿名 2018-10-14 16:21:43 1500
顏龍源 2018-10-15 16:01:21 500
張文昌 2018-10-15 16:01:21 500
林*慧 2018-10-15 20:31:12 1000
羅*真 2018-10-16 13:56:33 1000
練明威 2018-10-16 16:00:47 1000
林明樟 2018-10-17 14:36:18 3000
徐文達 2018-10-17 16:00:50 500
李*明 2018-10-18 11:12:04 1200
林揚祥 2018-10-19 16:00:49 200
牛煦庭 2018-10-19 16:00:49 500
花玉婷 2018-10-19 16:00:49 200
林淑芬 2018-10-20 16:00:49 500
賴*綾 2018-10-20 19:44:18 1200
林裕凱 2018-10-21 09:16:17 1200
匿名 2018-10-21 16:00:50 500
吳*奇 2018-10-22 16:00:50 200
闕*清 2018-10-23 16:00:53 1000
匿名 2018-10-23 16:00:53 300
Jessie 2018-10-23 16:00:53 1000
匿名 2018-10-24 21:34:03 1200
譚仰光 2018-10-25 16:00:45 300
李* 2018-10-25 17:41:19 300
張*家 2018-10-29 10:40:21 1000
匿名 2018-10-29 22:00:25 10000
謝*宏 2018-10-30 20:58:03 1000
蘇哲賢 2018-10-31 15:47:41 1000
2018.10捐款總計 67900
黃于馨 2018-11-02 16:00:41 200
陳靜瑩 2018-11-03 16:00:43 200
曾*翔 2018-11-04 16:00:40 500
王小姐 2018-11-04 16:00:40 1000
加肥貓 2018-11-04 16:00:40 2000
張*橞 2018-11-04 16:00:40 500
龔*雯 2018-11-04 16:00:40 1000
謝*宏 2018-11-05 16:00:47 1000
蘇哲賢 2018-11-05 16:00:47 1000
蘇國垚 2018-11-05 16:00:47 5000
謝佳廷 2018-11-05 16:00:47 500
匿名 2018-11-05 16:00:47 1000
陳資文 2018-11-05 16:00:47 100
吳進誠 2018-11-05 16:00:47 500
李宜潔 2018-11-05 16:00:47 200
匿名 2018-11-05 16:00:47 500
蔡佩磬 2018-11-05 16:00:47 500
林*君 2018-11-05 16:00:47 200
曾淑華 2018-11-05 16:00:47 200
葉丙成 2018-11-05 16:00:47 1000
張瑜真 2018-11-05 16:00:47 200
匿名 2018-11-05 16:00:47 200
徐*哲 2018-11-05 16:00:47 500
李明昇 2018-11-05 16:00:47 500
陳亞妤 2018-11-05 16:00:47 200
匿名 2018-11-05 16:00:47 200
安睿捷生醫股份有限公司 2018-11-06 16:00:44 500
袁詠祺 2018-11-06 16:00:44 200
劉*盈 2018-11-07 16:00:41 500
匿名 2018-11-07 16:00:41 1000
翁奕涵 2018-11-07 16:00:41 500
匿名 2018-11-07 16:00:41 500
Kobe 2018-11-07 16:00:41 1000
侯世光 2018-11-08 10:34:00 3000
張*政 2018-11-08 16:01:52 500
匿名 2018-11-09 16:02:52 1000
葉承祐 2018-11-09 16:02:52 200
馮瑞裕 2018-11-09 16:02:52 1000
大同工商電子科 2018-11-09 16:02:52 1000
陳香妘 2018-11-09 16:02:52 750
吳世興 2018-11-10 16:01:44 750
劉*蘭 2018-11-10 16:01:44 500
陳怡婷 2018-11-10 16:01:44 200
匿名 2018-11-10 16:01:44 200
陳*郁 2018-11-11 16:00:41 1000
方曉羚 2018-11-11 16:00:41 500
新綸 2018-11-11 16:00:41 500
蔡裕祥 2018-11-13 16:00:53 1000
陳宏昇 2018-11-14 16:10:02 1000
許意軒 2018-11-14 16:10:02 200
匿名 2018-11-14 16:10:02 1500
顏龍源 2018-11-15 16:10:02 500
張文昌 2018-11-15 16:10:02 500
林*慧 2018-11-16 16:10:02 1000
練明威 2018-11-16 16:10:02 1000
羅*真 2018-11-17 16:10:02 1000
徐文達 2018-11-17 16:10:02 500
林揚祥 2018-11-19 16:10:02 200
牛煦庭 2018-11-19 16:10:02 500
花玉婷 2018-11-19 16:10:02 200
林淑芬 2018-11-20 16:10:02 500
匿名 2018-11-21 16:10:02 500
陳怡臻 2018-11-21 16:29:57 2000
Gi-2 2018-11-22 09:29:53 2000
吳*奇 2018-11-22 16:10:01 200
闕*清 2018-11-23 16:10:01 1000
匿名 2018-11-23 16:10:01 300
Jessie 2018-11-23 16:10:01 1000
譚仰光 2018-11-25 16:10:02 300
侯昇佐 2018-11-25 20:00:23 1200
匿名 2018-11-28 21:35:27 3000
2018.11捐款總計 55300
黃于馨 2018-12-02 16:10:27 200
陳靜瑩 2018-12-03 16:12:10 200
