財團法人中華工業教育研究發展基金會獨立媒體《技職3.0》2017年公益勸募計畫捐款名冊

財團法人中華工業教育研究發展基金會
獨立媒體《技職3.0》2017年公益勸募計畫捐款名冊
勸募活動起迄日期:106/02/01~107/01/31
收到日期 總金額 捐款編號 捐款徵信名稱
2017-02-01 15:03:56 300 12 匿名
2017-02-01 00:47:00 500 13 劉*蘭
2017-02-01 11:25:13 750 14 吳世興
2017-02-01 23:30:20 200 15 呂*孟
2017-02-02 01:12:07 200 16 徐文達
2017-02-02 07:19:59 2000 17 匿名
2017-02-02 08:41:09 300 18 匿名
2017-02-02 11:05:00 200 20 廖小姐
2017-02-02 22:15:00 1000 22 蔡裕祥
2017-02-03 07:47:00 1000 23 王小姐
2017-02-03 15:59:00 500 24 曾*翔
2017-02-03 12:48:00 100000 25 冠洲冷凍設備有限公司
2017-02-04 17:47:59 5000 27 蘇國垚
2017-02-04 17:58:00 500 28 謝佳廷
2017-02-04 20:53:00 1000 29 張先生
2017-02-05 08:03:00 500 30 無填寫
2017-02-05 13:35:44 2000 31 匿名
2017-02-05 23:26:00 500 32 安睿捷生醫股份有限公司
2017-02-06 00:51:37 500 33 劉*盈
2017-02-06 09:01:28 750 36 陳香妘
2017-02-06 12:00:14 1000 37 匿名
2017-02-08 21:04:31 1000 39 匿名
2017-02-09 10:09:00 1000 40 啟英高中資訊科機器人暨技能競賽指導教師馮建中
2017-02-09 12:20:09 200 41 蔡*全
2017-02-12 10:07:39 200 42 匿名
2017-02-13 14:58:51 1000 43 陳宏昇
2017-02-14 05:27:47 200 45 匿名
2017-02-14 16:52:00 2000 47 無填寫
2017-02-15 20:09:36 500 48 李岳勳
2017-02-15 14:46:00 300 49 譚仰光
2017-02-16 00:03:53 1000 50 徐世清
2017-02-18 14:56:32 1000 51 余欣融
2017-02-20 09:21:24 200 52 林明錚
2017-02-20 16:19:00 500 53 無填寫
2017-02-22 14:33:00 2000 54 張教育
2017-02-23 11:32:00 1000 55 林全財
2017-03-01 15:16:37 1000 56 蔡吉郎
2017-03-04 00:00:00 1000 57 無填寫
2017-03-04 00:00:00 500 58 無填寫
2017-03-04 18:10:39 500 59 匿名
2017-03-05 00:00:00 500 60 無填寫
2017-03-05 00:00:00 1000 61 張*家
2017-03-06 00:00:00 2000 62 匿名
2017-03-06 00:00:00 500 63 安睿捷生醫股份有限公司
2017-03-07 00:00:00 500 64 劉*盈
2017-03-07 00:00:00 1000 65 匿名
2017-03-07 00:00:00 750 66 陳香妘
2017-03-09 00:00:00 1000 67 匿名
2017-03-10 00:00:00 200 68 蔡*全
2017-03-10 00:00:00 1000 69 蔡裕祥
2017-03-10 00:00:00 300 70 匿名
2017-03-10 00:00:00 200 71 匿名
2017-03-10 00:00:00 500 72 劉*蘭
2017-03-10 00:00:00 750 73 吳世興
2017-03-10 00:00:00 200 74 徐先生
2017-03-10 00:00:00 200 75 呂*孟
2017-03-13 00:00:00 200 76 匿名
2017-03-14 00:00:00 1000 77 陳宏昇
2017-03-15 00:00:00 200 78 匿名
2017-03-21 00:00:00 200 80 林明錚
2017-03-21 00:00:00 500 81 無填寫
2017-03-23 00:00:00 2000 82 張教育
2017-03-24 14:16:51 300 83 譚仰光
2017-03-26 17:47:39 5000 85 蘇國垚
2017-03-30 19:25:57 3000 87 陳先生
2017-04-02 00:00:00 1000 88 蔡吉郎
2017-04-04 00:00:00 500 89 曾*翔
2017-04-04 00:00:00 1000 90 王小姐
2017-04-05 00:00:00 5000 91 蘇國垚
2017-04-05 00:00:00 500 92 無填寫
2017-04-05 00:00:00 1000 93 張*家
2017-04-06 00:00:00 2000 94 匿名
2017-04-06 00:00:00 500 95 安睿捷生醫股份有限公司
2017-04-07 00:00:00 500 96 劉*盈
2017-04-07 00:00:00 1000 97 匿名
2017-04-07 00:00:00 750 98 陳香妘
2017-04-09 00:00:00 1000 99 匿名
2017-04-10 00:00:00 200 100 蔡*全
2017-04-10 00:00:00 1000 101 蔡裕祥
2017-04-10 00:00:00 300 102 匿名
2017-04-10 00:00:00 200 103 無填寫
2017-04-10 00:00:00 500 104 劉*蘭
2017-04-10 00:00:00 200 105 徐文達
2017-04-10 00:00:00 750 106 吳世興
2017-04-10 00:00:00 200 107 呂*孟
2017-04-13 00:00:00 200 108 匿名
2017-04-14 00:00:00 1000 109 陳宏昇
2017-04-15 00:00:00 200 110 匿名
2017-04-21 16:10:02 200 111 林明錚
2017-04-21 16:10:00 500 112 キュウリシュウ
2017-04-23 16:10:01 2000 113 張教育
2017-04-25 16:10:01 300 114 譚仰光
2017-04-29 12:48:00 1000 115 洪*賢
2017-05-02 16:10:01 1000 116 蔡吉郎
2017-05-04 16:10:01 500 117 曾*翔
2017-05-04 16:10:00 1000 118 王小姐
2017-05-05 16:10:01 5000 119 蘇國垚
2017-05-05 16:10:01 500 120 無填寫
2017-05-05 16:10:01 1000 121 張先生
2017-05-06 16:10:02 2000 122 匿名
2017-05-06 16:10:02 500 123 安睿捷生醫股份有限公司
2017-05-07 16:10:02 500 124 劉*盈
2017-05-07 16:10:02 1000 125 匿名
2017-05-07 16:10:02 750 126 陳香妘
2017-05-09 16:10:02 1000 127 匿名
2017-05-10 16:10:01 200 128 蔡*全
2017-05-10 16:10:01 1000 129 蔡裕祥
2017-05-10 16:10:01 300 130 匿名
2017-05-10 16:10:01 200 131 無填寫
2017-05-10 16:10:01 500 132 劉*蘭
2017-05-10 16:10:01 750 133 吳世興
2017-05-10 16:10:01 200 134 徐文達
2017-05-10 16:10:01 200 135 呂*孟
2017-05-13 16:10:01 200 136 匿名
2017-05-14 16:10:01 1000 137 陳宏昇
2017-05-15 16:10:02 200 138 匿名
2017-05-19 12:53:59 2000 139 何菲兒
2017-05-21 16:10:01 200 140 林明錚
2017-05-21 16:10:01 500 141 無填寫
2017-05-23 23:14:36 1000 142 匿名
2017-05-25 16:10:01 300 143 譚仰光
2017-06-02 16:10:05 1000 144 蔡吉郎
2017-06-04 16:10:07 500 145 曾*翔
2017-06-04 16:10:07 1000 146 王小姐
2017-06-05 16:10:05 5000 147 蘇國垚
2017-06-05 16:10:05 500 148 無填寫
2017-06-05 16:10:05 1000 149 張先生
2017-06-06 16:10:04 2000 150 匿名
2017-06-06 16:10:04 500 151 安睿捷生醫股份有限公司
2017-06-07 16:10:04 500 152 劉*盈
2017-06-07 16:10:04 1000 153 匿名
2017-06-07 16:10:04 750 154 陳香妘
2017-06-09 16:10:04 1000 155 匿名
2017-06-10 16:10:05 200 156 蔡*全
2017-06-10 16:10:05 1000 157 蔡裕祥
2017-06-10 16:10:05 300 158 匿名
2017-06-10 16:10:05 200 159 無填寫
2017-06-10 16:10:05 500 160 劉*蘭
2017-06-10 16:10:05 750 161 吳世興
2017-06-10 16:10:05 200 162 徐文達
2017-06-10 16:10:05 200 163 呂*孟
2017-06-13 16:10:04 200 164 匿名
2017-06-14 16:10:05 1000 165 陳宏昇
2017-06-15 16:10:05 200 166 匿名
2017-06-21 16:10:05 200 167 林明錚
2017-06-21 16:10:05 500 168 無填寫
2017-06-22 20:02:39 1000 169 闕*清
2017-06-24 16:10:05 1000 170 匿名
2017-06-25 16:10:04 300 171 譚仰光
2017-06-28 13:01:02 2000 172 無填寫
2017-07-02 16:10:11 1000 173 蔡吉郎
2017-07-03 17:16:19 3000 174 加菲貓
2017-07-04 16:10:10 1000 175 王小姐
2017-07-04 16:10:10 500 176 曾*翔
2017-07-05 16:10:11 5000 177 蘇國垚
2017-07-05 16:10:11 500 178 無填寫
2017-07-05 16:10:11 1000 179 張先生
2017-07-06 16:10:06 2000 180 匿名
2017-07-06 16:10:06 500 181 安睿捷生醫股份有限公司
2017-07-07 16:10:06 500 182 劉*盈
2017-07-07 16:10:06 1000 183 匿名
2017-07-07 16:10:06 750 184 陳香妘
2017-07-09 16:10:08 1000 186 匿名
2017-07-10 16:10:02 200 187 蔡*全
2017-07-10 16:10:02 1000 188 蔡裕祥
2017-07-10 16:10:02 300 189 匿名
2017-07-10 16:10:02 200 190 無填寫
2017-07-10 16:10:02 500 191 劉*蘭
2017-07-10 16:10:02 200 192 徐文達
2017-07-10 16:10:02 750 193 吳世興
2017-07-10 16:10:02 200 194 呂*孟
2017-07-10 17:46:23 500 195 方曉羚
2017-06-22 10:00:00 100000 196 陳冠龍
2017-07-13 16:10:01 200 197 匿名
2017-07-14 16:10:06 1000 198 陳宏昇
2017-07-15 16:10:05 200 199 匿名
2017-07-18 17:17:02 3000 200 加肥貓
2017-07-18 23:39:00 200 201 林揚祥
2017-07-21 16:10:09 200 202 林明錚
2017-07-21 16:10:09 500 203 無填寫
2017-07-21 18:00:00 5000 204 劉玲慧
2017-07-23 16:10:09 1000 205 闕*清
2017-07-24 16:10:09 1000 206 匿名
2017-07-25 13:12:53 1000 207 匿名
2017-07-25 16:10:16 300 208 譚仰光
2017-07-25 19:17:53 100 209 陳資文
2017-07-28 22:40:26 200 212 廖*燦
2017-08-02 16:10:17 1000 213 蔡吉郎
2017-08-04 16:10:18 500 215 曾*翔
2017-08-04 16:10:18 1000 216 王小姐
2017-08-05 16:10:19 100 217 陳資文
2017-08-05 16:10:19 5000 218 蘇國垚
2017-08-05 16:10:19 500 219 無填寫
2017-08-05 16:10:19 1000 220 張先生
2017-08-05 16:10:19 1000 221 匿名
2017-08-06 16:10:18 2000 222 匿名
2017-08-06 16:10:18 500 223 安睿捷生醫股份有限公司
2017-08-07 16:10:18 500 224 劉*盈
2017-08-07 16:10:18 1000 225 匿名
2017-08-07 16:10:18 750 226 陳香妘
2017-08-09 16:10:17 1000 227 匿名
2017-08-10 16:10:20 200 228 蔡*全
2017-08-10 16:10:20 1000 229 蔡裕祥
2017-08-10 16:10:20 300 230 匿名
2017-08-10 16:10:20 200 231 無填寫
2017-08-10 16:10:20 500 232 劉*蘭
2017-08-10 16:10:20 200 233 徐文達
2017-08-10 16:10:20 750 234 吳世興
2017-08-10 16:10:20 200 235 呂*孟
2017-08-11 16:10:17 500 236 方曉羚
2017-08-13 16:10:18 200 237 匿名
2017-08-14 16:10:17 1000 238 陳宏昇
2017-08-15 16:10:19 200 239 匿名
2017-08-22 20:04:54 100 241 你有Free style嗎
2017-08-19 16:10:20 200 242 無填寫
2017-08-21 16:10:21 200 243 林明錚
2017-08-21 16:10:21 500 244 無填寫
2017-08-22 00:51:48 300 246 匿名
2017-08-22 14:45:21 1000 249 真程旅行社有限公司
2017-08-23 16:10:23 1000 250 闕*清
2017-08-24 16:10:21 1000 251 匿名
2017-08-25 16:10:22 300 252 譚仰光
2017-09-01 22:38:49 2000 254 張長青
2017-09-01 23:35:34 6000 255 李*潔
2017-09-02 16:10:21 1000 256 蔡吉郎
2017-09-04 16:10:22 500 257 曾*翔
2017-09-04 16:10:22 1000 258 王小姐
2017-09-05 11:50:32 3000 259 季瑋珠
2017-09-05 12:27:28 500 260 季瑋珠
2017-09-05 16:10:22 100 261 陳資文
2017-09-05 16:10:22 5000 262 蘇國垚
2017-09-05 16:10:22 500 263 無填寫
2017-09-05 16:10:22 1000 264 張先生
2017-09-05 16:10:22 1000 265 匿名
2017-09-06 16:10:20 2000 266 匿名
2017-09-06 16:10:20 500 267 安睿捷生醫股份有限公司
2017-09-07 14:47:26 200 268 簡郁紋
2017-09-07 16:10:21 500 269 劉*盈
2017-09-07 16:10:21 1000 270 匿名
2017-09-07 16:10:21 750 271 陳香妘
2017-09-09 16:10:18 1000 273 匿名
2017-09-10 16:10:18 200 274 蔡*全
2017-09-10 16:10:18 1000 275 蔡裕祥
2017-09-10 16:10:18 300 276 匿名
2017-09-10 16:10:18 200 277 無填寫
2017-09-10 16:10:18 500 278 劉*蘭
2017-09-10 16:10:18 750 279 吳世興
2017-09-10 16:10:18 200 280 徐文達
2017-09-10 16:10:18 200 281 呂*孟
2017-09-11 16:10:16 500 282 方曉羚
2017-09-12 17:15:47 200 284 姜冠宇
2017-09-13 16:10:16 200 285 匿名
2017-09-14 16:10:18 1000 287 陳宏昇
2017-09-15 16:10:16 200 289 匿名
2017-09-19 16:10:13 200 291 無填寫
2017-09-21 16:10:13 200 292 林明錚
2017-09-21 16:10:13 500 293 無填寫
2017-09-23 16:10:13 300 294 匿名
2017-09-23 16:10:13 1000 295 闕*清
2017-09-23 16:10:13 1000 296 真程旅行社有限公司
2017-09-24 16:10:13 1000 297 匿名
2017-09-25 16:10:12 300 298 譚仰光
2017-09-26 11:25:35 1000 299 廖錦文
2017-09-26 16:09:06 200 300 李宜潔
2017-09-29 20:59:32 500 301 吳進誠
2017-10-02 16:20:09 2000 305 張長青
2017-10-02 19:21:04 5000 306 加肥貓
2017-10-02 21:40:03 2000 307 加肥貓
2017-10-05 21:30:36 250 308 無填寫
2017-10-03 18:13:04 250 309 無填寫
2017-10-03 18:13:43 250 310 無填寫
2017-10-10 12:59:47 250 311 無填寫
2017-10-04 09:07:36 250 314 無填寫
2017-10-04 16:20:09 500 315 曾*翔
2017-10-04 16:20:09 1000 316 王小姐
2017-10-11 22:48:25 250 317 無填寫
2017-10-04 19:53:27 250 318 無填寫
2017-10-04 19:58:43 250 319 無填寫
2017-10-04 20:24:02 1000 321 蔡吉郎
2017-10-04 20:50:40 250 322 無填寫
2017-10-06 11:58:35 250 329 無填寫
2017-10-05 16:22:25 250 330 無填寫
2017-10-05 16:20:09 200 331 李宜潔
2017-10-05 16:20:09 1000 332 廖錦文
2017-10-05 16:20:09 100 333 陳資文
2017-10-05 16:20:09 5000 334 蘇國垚
2017-10-05 16:20:09 500 335 無填寫
2017-10-05 16:20:09 1000 336 張先生
2017-10-05 16:20:09 500 337 吳進誠
2017-10-05 16:20:09 1000 338 匿名
2017-10-07 16:16:12 250 345 無填寫
2017-10-06 20:54:20 250 346 無填寫
2017-10-06 16:20:09 2000 347 匿名
2017-10-06 16:20:09 500 348 安睿捷生醫股份有限公司
2017-10-06 16:20:09 500 349 季瑋珠
2017-10-07 10:29:56 500 352 張*政
2017-10-10 10:28:09 250 354 無填寫
2017-10-07 16:20:09 500 355 劉*盈
2017-10-07 16:20:09 1000 356 匿名
2017-10-07 16:20:09 750 357 陳香妘
2017-10-10 10:29:31 250 358 無填寫
2017-10-08 11:14:55 600 361 林淑芬
2017-10-08 21:11:37 250 362 無填寫
2017-10-11 15:44:33 250 364 無填寫
2017-10-09 09:58:03 250 365 無填寫
2017-10-09 12:19:38 250 367 無填寫
2017-10-09 16:20:09 1000 368 匿名
2017-10-11 09:03:28 250 370 無填寫
2017-10-09 22:12:31 250 373 無填寫
2017-10-10 16:20:09 200 377 蔡*全
2017-10-10 16:20:09 1000 378 蔡裕祥
2017-10-10 16:20:09 300 379 匿名
2017-10-10 16:20:09 200 380 無填寫
2017-10-10 16:20:09 200 381 徐文達
2017-10-10 16:20:09 500 382 劉*蘭
2017-10-10 16:20:09 200 383 呂*孟
2017-10-10 16:20:09 750 384 吳世興
2017-10-12 19:25:41 250 386 無填寫
2017-10-12 21:15:03 250 388 無填寫
2017-10-11 16:20:11 500 390 方曉羚
2017-10-11 16:48:25 250 391 無填寫
2017-10-11 16:56:49 250 392 無填寫
2017-10-11 16:57:05 250 393 無填寫
2017-10-12 13:27:57 3000 396 王祥明
2017-10-13 07:36:28 250 397 無填寫
2017-10-13 16:20:09 200 398 姜冠宇
2017-10-13 16:20:09 200 399 匿名
2017-10-14 10:35:31 500 400 顏龍源
2017-10-14 16:20:09 1000 401 陳宏昇
2017-10-14 23:34:46 1000 402 蘇哲賢
2017-10-15 23:51:53 250 403 無填寫
2017-10-15 23:51:53 250 404 無填寫
2017-10-15 16:20:10 200 405 匿名
2017-10-16 08:33:27 250 408 無填寫
2017-10-15 22:26:51 250 409 無填寫
2017-10-19 22:25:18 250 410 無填寫
2017-10-16 12:40:11 250 414 無填寫
2017-10-16 12:44:55 250 415 無填寫
2017-10-16 16:09:35 250 416 無填寫
2017-10-16 16:47:51 250 417 無填寫
2017-10-16 23:02:56 250 418 無填寫
2017-10-16 19:46:15 200 419 曾淑華
2017-10-17 15:28:14 250 420 無填寫
2017-10-16 22:34:16 250 422 無填寫
2017-10-16 23:04:53 250 424 無填寫
2017-10-16 22:38:13 250 425 無填寫
2017-10-17 22:16:01 250 429 無填寫
2017-10-22 10:03:20 250 430 無填寫
2017-10-17 23:47:17 200 434 陳怡婷
2017-10-18 11:41:42 250 435 無填寫
2017-10-19 18:07:01 250 436 無填寫
2017-10-18 11:43:47 250 437 無填寫
2017-10-18 17:35:33 250 439 無填寫
2017-10-18 17:50:34 250 440 無填寫
2017-10-19 16:58:10 250 444 無填寫
2017-10-19 19:14:41 250 445 無填寫
2017-10-19 16:20:13 200 447 無填寫
2017-10-20 08:53:37 250 448 無填寫
2017-10-20 08:56:56 250 449 無填寫
2017-10-20 08:58:52 250 450 無填寫
2017-10-20 18:34:02 250 452 無填寫
2017-10-20 14:26:12 250 454 無填寫
2017-10-20 20:07:00 250 457 無填寫
2017-10-20 20:47:34 250 458 無填寫
2017-10-20 23:01:51 250 459 無填寫
2017-10-20 23:05:08 250 460 無填寫
2017-10-22 09:26:48 250 464 無填寫
2017-10-21 16:20:11 200 466 林明錚
2017-10-22 04:38:17 250 471 無填寫
2017-10-23 08:11:08 2000 472 鄭志鵬
2017-10-23 16:20:11 300 473 匿名
2017-10-23 16:20:11 1000 474 闕*清
2017-10-23 16:20:11 1000 475 真程旅行社有限公司
2017-10-24 16:20:10 1000 476 匿名
2017-10-25 16:20:10 300 477 譚仰光
2017-10-29 11:48:45 500 478 匿名
2017-10-30 18:19:20 200 479 陳威通
2017-10-30 21:35:50 500 480 謝瑞宏
2017-11-02 12:25:28 3000 481 匿名
2017-11-02 13:27:52 3000 482 翁明俐
2017-11-02 14:32:14 200 483 陳靜瑩
2017-11-02 16:20:10 2000 484 張長青
2017-11-02 18:16:48 7000 485 匿名
2017-11-03 05:01:02 500 487 張*橞
2017-11-03 10:21:25 1000 489 鄭秋蘭
2017-11-03 11:40:05 1000 490 龔*雯
2017-11-03 16:20:11 2000 491 加肥貓
2017-11-04 08:09:01 200 492 黃麗君
2017-11-04 13:36:14 5000 494 魏*聖
2017-11-04 16:20:10 1000 495 王小姐
2017-11-04 16:20:10 500 496 曾*翔
2017-11-04 19:46:34 500 497 蔡佩磬
2017-11-05 10:43:11 200 498 袁詠祺
2017-11-05 12:50:58 500 499 詩麥爾咖啡
2017-11-05 14:15:03 500 500 王奕翔
2017-11-05 16:20:10 200 501 李宜潔
2017-11-05 16:20:10 1000 502 廖錦文
2017-11-05 16:20:10 100 503 陳資文
2017-11-05 16:20:10 5000 504 蘇國垚
2017-11-05 16:20:10 500 505 無填寫
2017-11-05 16:20:10 1000 506 張先生
2017-11-05 16:20:10 500 507 吳進誠
2017-11-05 16:20:10 1000 508 匿名
2017-11-05 16:20:10 500 509 匿名
2017-11-05 16:20:10 1000 510 蔡吉郎
2017-11-05 16:20:10 200 511 陳威通
2017-11-05 16:20:10 500 512 謝瑞宏
2017-11-06 00:54:55 500 513 匿名
2017-11-06 16:20:10 2000 514 匿名
2017-11-06 16:20:10 500 515 安睿捷生醫股份有限公司
2017-11-06 16:20:10 500 516 季瑋珠
2017-11-06 19:08:31 500 517 翁奕涵
2017-11-07 16:20:10 500 518 劉*盈
2017-11-07 16:20:10 1000 519 匿名
2017-11-07 16:20:10 750 520 陳香妘
2017-11-08 11:59:32 200 521 葉承祐
2017-11-08 16:20:12 500 522 張*政
2017-11-09 16:20:12 1000 523 匿名
2017-11-09 16:20:12 600 524 林淑芬
2017-11-10 16:20:12 200 525 蔡*全
2017-11-10 16:20:12 1000 526 蔡裕祥
2017-11-10 16:20:12 300 527 匿名
2017-11-10 16:20:12 200 528 無填寫
2017-11-10 16:20:12 200 529 無填寫
2017-11-10 16:20:12 500 530 劉*蘭
2017-11-10 16:20:12 750 531 吳世興
2017-11-10 16:20:12 200 532 呂*孟
2017-11-10 17:26:20 500 533 新綸
2017-11-11 16:20:12 500 534 方曉羚
2017-11-13 16:20:12 200 535 姜冠宇
2017-11-13 16:20:12 3000 536 王祥明
2017-11-13 16:20:12 200 537 匿名
2017-11-14 16:20:13 1000 538 陳宏昇
2017-11-15 16:10:11 500 539 顏龍源
2017-11-15 16:10:11 1000 540 蘇哲賢
2017-11-15 16:10:11 200 541 匿名
2017-11-15 17:27:00 1000 542 練明威
2017-11-17 16:10:11 200 543 曾淑華
2017-11-18 16:10:12 200 544 陳怡婷
2017-11-19 16:10:11 200 545 無填寫
2017-11-02 17:32:00 12000 546 李碧峰
2017-11-21 16:10:11 200 547 林明錚
2017-11-23 09:13:18 500 548 趙*哲
2017-11-23 16:10:11 300 549 匿名
2017-11-23 16:10:11 1000 550 闕*清
2017-11-23 16:10:11 1000 551 真程旅行社有限公司
2017-11-24 16:10:11 1000 552 匿名
2017-11-25 12:16:27 3000 553 加肥貓
2017-11-25 16:10:12 300 554 譚仰光
2017-12-02 16:10:11 2000 555 張長青
2017-12-03 15:25:41 500 557 新北市立新北(海山)高工校友會
2017-12-03 16:10:10 200 558 陳靜瑩
2017-12-03 16:10:10 2000 559 加肥貓
2017-12-04 16:10:12 500 560 張*橞
2017-12-04 16:10:12 1000 561 鄭秋蘭
2017-12-04 16:10:12 1000 562 龔*雯
2017-12-04 16:10:12 500 563 曾*翔
2017-12-04 16:10:12 1000 564 王小姐
2017-12-05 16:10:11 200 565 李宜潔
2017-12-05 16:10:11 500 566 謝瑞宏
2017-12-05 16:10:11 200 567 陳威通
2017-12-05 16:10:11 1000 568 廖錦文
2017-12-05 16:10:11 100 569 陳資文
2017-12-05 16:10:11 5000 570 蘇國垚
2017-12-05 16:10:11 200 571 黃麗君
2017-12-05 16:10:11 500 572 無填寫
2017-12-05 16:10:11 1000 573 張先生
2017-12-05 16:10:11 500 574 吳進誠
2017-12-05 16:10:11 1000 575 匿名
2017-12-05 16:10:11 500 576 匿名
2017-12-05 16:10:11 1000 577 蔡吉郎
2017-12-05 16:10:11 500 578 蔡佩磬
2017-12-06 16:10:12 500 580 詩麥爾咖啡
2017-12-06 16:10:12 500 581 王奕翔
2017-12-06 16:10:12 2000 582 匿名
2017-12-06 16:10:12 500 583 安睿捷生醫股份有限公司
2017-12-06 16:10:12 500 584 季瑋珠
2017-12-06 16:10:12 200 585 袁詠祺
2017-12-07 16:10:11 500 586 翁奕涵
2017-12-07 16:10:11 500 587 匿名
2017-12-07 16:10:11 500 588 劉*盈
2017-12-07 16:10:11 1000 589 匿名
2017-12-07 16:10:11 750 590 陳香妘
2017-12-08 16:10:12 500 591 張*政
2017-12-08 18:46:54 1000 592 馮瑞裕
2017-12-09 16:10:11 600 593 林淑芬
2017-12-09 16:10:11 200 594 葉承祐
2017-12-09 16:10:11 1000 595 匿名
2017-12-10 16:10:11 200 596 蔡*全
2017-12-10 16:10:11 300 597 匿名
2017-12-10 16:10:11 200 598 無填寫
2017-12-10 16:10:11 500 599 劉*蘭
2017-12-10 16:10:11 750 600 吳世興
2017-12-10 16:10:11 200 601 呂*孟
2017-12-11 16:10:11 500 604 新綸
2017-12-11 16:10:11 500 605 方曉羚
2017-12-12 16:08:43 1000 606 蔡裕祥
2017-12-13 16:10:11 200 607 匿名
2017-12-13 16:10:11 200 608 姜冠宇
2017-12-14 16:10:12 1000 609 陳宏昇
2017-12-15 16:10:11 500 610 顏龍源
2017-12-15 16:10:11 1000 611 蘇哲賢
2017-12-16 16:10:12 1000 613 練明威
2017-12-16 18:32:22 500 614 徐文達
2017-12-17 16:10:12 200 615 曾淑華
2017-12-18 11:50:31 500 616 牛煦庭
2017-12-18 16:10:13 200 617 陳怡婷
2017-12-19 04:36:56 500 619
2017-12-19 16:10:13 200 620 無填寫
2017-12-20 12:20:39 500 621 匿名
2017-12-21 16:10:12 200 622 林明錚
2017-12-22 11:00:15 1000 623 匿名
2017-12-23 16:10:12 300 624 匿名
2017-12-23 16:10:12 1000 625 闕*清
2017-12-23 16:10:12 1000 626 真程旅行社有限公司
2017-12-24 16:10:13 1000 627 匿名
2017-12-25 16:10:14 300 628 譚仰光
2017-12-25 19:35:07 3000 629 王耀慶
2018-01-03 10:37:30 500 632 張文昌
2018-01-03 16:10:37 200 633 陳靜瑩
2018-01-03 17:52:22 2000 635 加肥貓
2018-01-04 16:10:40 500 636 張*橞
2018-01-04 16:10:40 1000 637 龔*雯
2018-01-04 16:10:40 500 638 新北市立新北(海山)高工校友會
2018-01-04 16:10:40 500 639 曾*翔
2018-01-04 16:10:40 1000 640 王小姐
2018-01-05 16:10:40 200 641 李宜潔
2018-01-05 16:10:40 500 642 謝瑞宏
2018-01-05 16:10:40 200 643 陳威通
2018-01-05 16:10:40 1000 644 廖錦文
2018-01-05 16:10:40 100 645 陳資文
2018-01-05 16:10:40 5000 646 蘇國垚
2018-01-05 16:10:40 200 647 黃麗君
2018-01-05 16:10:40 500 648 無填寫
2018-01-05 16:10:40 1000 649 張先生
2018-01-05 16:10:40 500 650 吳進誠
2018-01-05 16:10:40 1000 651 匿名
2018-01-05 16:10:40 500 652 匿名
2018-01-05 16:10:40 1000 653 蔡吉郎
2018-01-05 16:10:40 500 654 蔡佩磬
2018-01-06 16:10:40 500 655 詩麥爾咖啡
2018-01-06 16:10:40 500 656 王奕翔
2018-01-06 16:10:40 2000 657 匿名
2018-01-06 16:10:40 500 658 安睿捷生醫股份有限公司
2018-01-06 16:10:40 500 659 季瑋珠
2018-01-06 16:10:40 200 660 袁詠祺
2018-01-07 16:10:41 500 661 翁奕涵
2018-01-07 16:10:41 500 662 匿名
2018-01-07 16:10:41 500 663 劉*盈
2018-01-07 16:10:41 1000 664 匿名
2018-01-07 16:10:41 750 665 陳香妘
2018-01-08 16:10:35 500 666 張*政
2018-01-09 16:10:34 200 669 葉承祐
2018-01-09 16:10:34 1000 670 匿名
2018-01-09 16:10:34 1000 671 馮瑞裕
2018-01-10 16:10:35 200 673 蔡*全
2018-01-10 16:10:35 300 674 匿名
2018-01-10 16:10:35 200 675 無填寫
2018-01-10 16:10:35 500 676 劉*蘭
2018-01-10 16:10:35 750 677 吳世興
2018-01-10 16:10:35 200 678 呂*孟
2018-01-10 17:06:43 600 679 無填寫
2018-01-10 23:49:38 600 682 無填寫
2018-01-10 23:51:07 600 683 無填寫
2018-01-12 18:01:35 300 688 無填寫
2018-01-11 16:04:24 300 689 無填寫
2018-01-11 16:07:58 300 690 無填寫
